レース結果詳細
一般
第17回報知ローズカップ争奪戦
- 01/
- 18金
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本 弓雄 | 1'50"1 | ![]() | .30 逃 げ |
2 | 2 | 渡邉 英児 | 1'51"5 | ![]() | .26 |
3 | 3 | 大澤 普司 | 1'52"8 | ![]() | .29 |
4 | 5 | 小川 時光 | 1'53"7 | ![]() | .26 |
5 | 4 | 木谷 賢太 | 1'54"2 | ![]() | .22 |
6 | 6 | 村田 浩司 | 1'55"0 | ![]() | .18 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
4m | 0cm | 12.0℃ | 7.2℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-2 | 340円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=2 | 250円 |
3連勝単式 | 1-2-3 | 700円 |
3連勝複式 | 1=2=3 | 310円 |
拡大2連勝 複式 | 1=2 | 150円 |
1=3 | 150円 | |
2=3 | 140円 | |
単勝式 | 1 | 200円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
2 | 100円 | |
返還 | ||
備考 |