レース結果詳細
一般
第17回報知ローズカップ争奪戦
- 01/
- 18金
- 19土
- 20日
- 21月
- 22火
- 23水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡 祐臣 | 1'54"1 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 4 | 赤坂 俊輔 | 1'57"9 | ![]() | .24 |
3 | 2 | 佐竹 恒彦 | 1'59"1 | ![]() | .23 |
4 | 3 | 田中 信一郎 | 2'00"2 | ![]() | .24 |
5 | 5 | 松尾 充 | 2'05"0 | ![]() | .17 |
転 | 6 | 坂東 満 | ![]() | .19 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南西 (向い風) |
6m | 4cm | 11.9℃ | 7.2℃ |
払い戻し
2連勝単式 | 1-4 | 560円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 1=4 | 660円 |
3連勝単式 | 1-4-2 | 2,880円 |
3連勝複式 | 1=2=4 | 1,150円 |
拡大2連勝 複式 | 1=4 | 170円 |
1=2 | 280円 | |
2=4 | 470円 | |
単勝式 | 1 | 120円 |
複勝式 | 1 | 100円 |
4 | 150円 | |
返還 | ||
備考 |